| Character Entity Tabelle I |
||||
|---|---|---|---|---|
| Griechische Buchstaben, mathematische Zeichen und Symbole |
||||
| benannt | numerisch | benannt erzeugt | numerisch erzeugt | Name, Beschreibung |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | f mit Häkchen |
| Α | Α | Α | Α | Alpha |
| Β | Β | Β | Β | Beta |
| Γ | Γ | Γ | Γ | Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Δ | Delta |
| Ε | Ε | Ε | Ε | Epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
| Η | Η | Η | Η | Eta |
| Θ | Θ | Θ | Θ | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Ι | Jota |
| Κ | Κ | Κ | Κ | Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Λ | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Μ | Mü |
| Ν | Ν | Ν | Ν | Nü |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
| Ο | Ο | Ο | Ο | Omicron |
| Π | Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
| Σ | Σ | Σ | Σ | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Τ | Tau |
| Υ | Υ | Υ | Υ | Ypsilon |
| Φ | Φ | Φ | Φ | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Χ | Xhi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | Ω | Omega |
| α | α | α | α | alpha |
| β | β | β | β | beta |
| γ | γ | γ | γ | gamma |
| δ | δ | δ | δ | delta |
| ε | ε | ε | ε | epsilon |
| ζ | ζ | ζ | ζ | zeta |
| η | η | η | η | eta |
| θ | θ | θ | θ | theta |
| ι | ι | ι | ι | jota |
| κ | κ | κ | κ | kappa |
| λ | λ | λ | λ | lambda |
| μ | μ | μ | μ | mü |
| ν | ν | ν | ν | nü |
| ξ | ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | ο | omicron |
| π | π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | ρ | rho |
| ς | ς | ς | ς | sigma ( bei Wortschluss) |
| σ | σ | σ | σ | sigma |
| τ | τ | τ | τ | klein tau |
| υ | υ | υ | υ | ypsilon |
| φ | φ | φ | φ | phi |
| χ | χ | χ | χ | chi |
| ψ | ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | ω | omega |
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | theta (Symbol) |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | Ypsilon (Häkchen) |
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | Pi (Symbol) |
| • | • | • | • | Bullet |
| … | … | … | … | usw. Punkte |
| ′ | ′ | ′ | ′ | Minute |
| ″ | ″ | ″ | ″ | Sekunde |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | Überstrich |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Schrägstrich |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | Script P |
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | Script I |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | Script R |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trade mark |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | Alef Symbol |
| ← | ← | ← | ← | Pfeil nach links |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Pfeil nach oben |
| → | → | → | → | Pfeil nach rechts |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Pfeil nach unten |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | links rechts Pfeil |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | Knickpfeil links |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | Doppelpfeil nach links |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | Doppelpfeil nach oben |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | Doppelpfeil nach rechts |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | Doppelpfeil nach unten |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | links rechts Doppelpfeil |
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | für alle |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | Partial Differential |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | es gibt ein |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | leere Menge |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | Dreieck auf Spitze |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | Element von |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | kein Element von |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | hat ein Element |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | n-Product |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | Summe aller |
| − | − | − | − | Minus |
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | Multiplikations-Operator |
| √ | √ | √ | √ | Wurzel aus |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | proportional zu |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | unendlich |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | Winkel |
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | logisches UND |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | logisches ODER |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | Durchschnitt (Schnittmenge) |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | Vereinigung(smenge) |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | deshalb, daher |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | Tilde (ungefähr) |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ungefähr gleich zu |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | meist gleich zu |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | nicht gleich |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | identisch |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | kleiner gleich |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | grösser gleich |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ist Teilmenge von |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ist Obermenge von |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | keine Teilmenge |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | Teilmenge oder gleich von |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Obermenge oder gleich von |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | eingekreistes Plus |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | eingekreistes Kreuz |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | senkrecht (Lot auf) |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Punkt |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | oben links (ceiling) |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | oben rechts (ceiling) |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | unten links (floor) |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | unten rechts (floor) |
| ⟨ | 〈 | 〈 | 〈 | Winkelklammer links |
| ⟩ | 〉 | 〉 | 〉 | Winkelklammer rechts |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | Rhombus (weiß) |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | Spaten (Pik) |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | Treff (Kreuz) |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | Herz |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Rhombus (Karo) |
DeSpA main
DeSpA otherwise
relations in
relations out
solutions

Character Entities
Griechische Buchstaben, mathematische Zeichen und Symbole
[ Home ]
© Denksportaufgaben (DeSpA), http://www.warblow.de


