DeSpA main
DeSpA otherwise
relations in
relations out
solutions

Aufgaben von A–Z
[ O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Sonstige ]
| Titel | Kategorie | Aufrufe | Datum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acht Buchstaben | Umverteilung | 1955 | 09.07.2007 | |||||||
| Addition und Multiplikation | Zahlen & Co | 1348 | 03.10.2007 | |||||||
| Anzahl der Gläser ? | Wiegen & Co | 1361 | 24.10.2007 | |||||||
| Alter des Gesprächspartners | Spiele & Tricks | 971 | 21.01.2008 | |||||||
| Ausschnitt vorhanden? | Kniffel & Co | 2656 | 25.04.2008 | |||||||
| Aus sieben Ziffern | Zahlen & Co | 1040 | 20.10.2008 | |||||||
| Auch für Querdenker 1 | Lustiges & Co | 1032 | 21.06.2010 | |||||||
| Auch für Querdenker 2 | Lustiges & Co | 1197 | 23.08.2010 | |||||||
| Auch für Querdenker 3 | Lustiges & Co | 263 | 12.12.2011 | |||||||
| Auch für Querdenker 4 | Lustiges & Co | 179 | 26.12.2011 | |||||||
| Auch für Querdenker 5 | Lustiges & Co | 195 | 16.01.2012 | |||||||
| Auch für Querdenker 6 | Lustiges & Co | 171 | 19.03.2012 | |||||||
|
||||||||||
[ Home ]
© Denksportaufgaben (DeSpA), http://www.warblow.de


