DeSpA main
DeSpA otherwise
relations in
relations out
solutions

Aufgaben von A–Z
[ O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Sonstige ]
| Titel | Kategorie | Aufrufe | Datum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus sieben Ziffern | Zahlen & Co | 1040 | 20.10.2008 | |||||||
| Ausschnitt vorhanden? | Kniffel & Co | 2656 | 25.04.2008 | |||||||
| Ähnliche Figuren | Geometrie | 1417 | 03.03.2008 | |||||||
| Äpfel teilen | Umverteilung | 937 | 21.09.2009 | |||||||
| Balkenwaage unter Wasser | Wiegen & Co | 1209 | 06.06.2008 | |||||||
| Baumblätter | Zahlen & Co | 1173 | 28.01.2008 | |||||||
| Bausteine für ein Quadrat | Geometrie | 115 | 26.03.2012 | |||||||
| Begriffspaar und Endung | Alphabet & Co | 297 | 14.11.2011 | |||||||
| Bergauf und bergab zur Arbeit I | Zeit & Co | 1361 | 08.07.2007 | |||||||
| Bergauf und bergab zur Arbeit II | Zeit & Co | 858 | 22.02.2010 | |||||||
| Besen oder Besenstiel | Wiegen & Co | 880 | 19.05.2008 | |||||||
| Buchhaltung im Restaurant | Umverteilung | 1267 | 12.10.2009 | |||||||
|
||||||||||
[ Home ]
© Denksportaufgaben (DeSpA), http://www.warblow.de


