Character Entity Tabelle II |
||||
---|---|---|---|---|
ISO 8859-1 Sonderzeichen (Latin) |
||||
benannt | numerisch | benannt erzeugt | numerisch erzeugt | Name, Beschreibung |
|   | erzwungenes Space | ||
¡ | ¡ | ¡ | ¡ | umgekehrtes ! |
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Cent |
£ | £ | £ | £ | Brit. Pfund (pound) |
¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Währung |
¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Jap. Yen |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | unterbrochenes Trennzeichen |
§ | § | § | § | Paragraph |
¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Diaeresis (2 Hochpunkte) |
opy; | © | © | © | Copyright |
ª | ª | ª | ª | weibl. Erkennungsordnung |
« | « | « | « | Doppelklammer links |
¬ | ¬ | ¬ | ¬ | Nicht |
­ | ­ | | | nicht sichtb. Bindestrich |
® | ® | ® | ® | eingetragen (registered) |
¯ | ¯ | ¯ | ¯ | langer Überstrich |
° | ° | ° | ° | Hochring (Grad, Degree) |
± | ± | ± | ± | Plus-Minus |
² | ² | ² | ² | Exponent zwei |
³ | ³ | ³ | ³ | Exponent drei |
´ | ´ | ´ | ´ | Schräghochstrich |
µ | µ | µ | µ | Micro |
¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow |
· | · | · | · | Punkt |
¸ | ¸ | ¸ | ¸ | Cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | ¹ | Exponent eins |
º | º | º | º | männl. Erkennungsordnung |
» | » | » | » | Doppelklammer rechts |
¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ein Viertel |
½ | ½ | ½ | ½ | ein Halb |
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | drei Viertel |
¿ | ¿ | ¿ | ¿ | umgekehrtes ? |
À | À | À | À | A mit Grave |
Á | Á | Á | Á | A mit Acute |
 |  |  |  | A mit Circumflex |
à | à | à | à | A mit Tilde |
Ä | Ä | Ä | Ä | A mit Diaeresis |
Å | Å | Å | Å | A mit Degree (Hochring) |
Æ | Æ | Æ | Æ | AE (groß) |
Ç | Ç | Ç | Ç | C mit Cedilla |
È | È | È | È | E mit Grave |
É | É | É | É | E mit Acute |
Ê | Ê | Ê | Ê | E mit Circumflex |
Ë | Ë | Ë | Ë | E mit Diaeresis |
Ì | Ì | Ì | Ì | I mit Grave |
Í | Í | Í | Í | I mit Acute |
Î | Î | Î | Î | I mit Circumflex |
Ï | Ï | Ï | Ï | I mit Diaeresis |
Ð | Ð | Ð | Ð | ETH (groß) |
Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | N mit Tilde |
Ò | Ò | Ò | Ò | O mit Grave |
Ó | Ó | Ó | Ó | O mit Acute |
Ô | Ô | Ô | Ô | O mit Circumflex |
Õ | Õ | Õ | Õ | O mit Tilde |
Ö | Ö | Ö | Ö | O mit Diaeresis |
× | × | × | × | Multiplikation |
Ø | Ø | Ø | Ø | O mit Stroke |
Ù | Ù | Ù | Ù | U mit Grave |
Ú | Ú | Ú | Ú | U mit Acute |
Û | Û | Û | Û | U mit Circumflex |
Ü | Ü | Ü | Ü | U mit Diaeresis |
Ý | Ý | Ý | Ý | Y mit Acute |
Þ | Þ | Þ | Þ | THORN (groß) |
ß | ß | ß | ß | SZ (scharfes s) |
à | à | à | à | a mit Grave |
á | á | á | á | a mit Acute |
â | â | â | â | a mit Circumflex |
ã | ã | ã | ã | a mit Tilde |
ä | ä | ä | ä | a mit Diaeresis |
å | å | å | å | a mit Degree (Hochring) |
æ | æ | æ | æ | ae (klein) |
ç | ç | ç | ç | c mit Cedilla |
è | è | è | è | e mit Grave |
é | é | é | é | e mit Acute |
ê | ê | ê | ê | e mit Circumflex |
ë | ë | ë | ë | e mit Diaeresis |
ì | ì | ì | ì | i mit Grave |
í | í | í | í | i mit Acute |
î | î | î | î | i mit Circumflex |
ï | ï | ï | ï | i mit Diaeresis |
ð | ð | ð | ð | eth (klein) |
ñ | ñ | ñ | ñ | n mit Tilde |
ò | ò | ò | ò | o mit Grave |
ó | ó | ó | ó | o mit Acute |
ô | ô | ô | ô | o mit Circumflex |
õ | õ | õ | õ | o mit Tilde |
ö | ö | ö | ö | o mit Diaeresis |
÷ | ÷ | ÷ | ÷ | Division |
ø | ø | ø | ø | o mit Stroke |
ù | ù | ù | ù | u mit Grave |
ú | ú | ú | ú | u mit Acute |
û | û | û | û | u mit Circumflex |
ü | ü | ü | ü | u mit Diaeresis |
ý | ý | ý | ý | y mit Acute |
þ | þ | þ | þ | thorn (klein) |
ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | y mit Diaeresis |
DeSpA main
DeSpA otherwise
relations
solutions

Character Entities
Griechische Buchstaben, mathematische Zeichen und Symbole
Stöbern, Kramen und Finden
Topologie
Zahl in Zahlenreihe
QR-Code Generator
He und Bao
Magische Quadrate
Eine Schach-Historie
Tautologie
Kopfrechnen
Verlorene Felder
Riesenzahlen
PDF Grafikrechnen
XL Labyrinthe
Teilbare Zahl
Simple Sudoku
Planeten und Zwergplaneten
Ein schneller Test
Labyrinthe
Mit einem Zug
Räderwerk
Sorted problems
Grabmal des Archimedes
Gullivers Reisen
Wilhelm Busch Hernach
Character Entities
Gedächtnisspiel
Reine Metalle suchen
